CLASSIFICA TORNEO SFIDE
Aggiornata a: 29 DICEMBRE 2011
# | Tennista | Fascia | TOT. Match | Vinti | Persi | PUNTI |
| 1 | COLOMBINO MAURIZIO | A | 76 | 40 | 36 | 198 |
| 2 | ROMANO ANGELO | A | 46 | 41 | 5 | 197 |
| 3 | POLO GAVINO | A | 68 | 54 | 14 | 196 |
| 4 | SPANU MARIANO | A | 85 | 48 | 37 | 189 |
| 5 | MELONI ENRICO | B | 134 | 48 | 86 | 188 |
| 6 | MURRU MAURILIO | A | 56 | 34 | 22 | 178 |
| 7 | CANU LUISITO | B | 68 | 38 | 30 | 176 |
| 8 | MARONGIU IVANO | A | 54 | 40 | 14 | 175 |
| 9 | LODDO SIMONE | A | 45 | 28 | 17 | 145 |
| 10 | PISTIS CLAUDIO | A | 49 | 20 | 29 | 128 |
| 11 | FADDA FABRIZIO | A | 19 | 18 | 1 | 127 |
| 12 | PINNA SALVATORE | A | 20 | 17 | 3 | 125 |
| 13 | RAGGIO LEONARDO | A | 59 | 20 | 39 | 123 |
| 14 | RIBICHESU GIULIANO | A | 31 | 24 | 7 | 113 |
| 15 | NAITANA LUCA | A | 23 | 15 | 8 | 112 |
| 16 | CUGUSI GIUSEPPE | b | 43 | 17 | 26 | 110 |
| 17 | FORBICE SANDRO | B | 32 | 16 | 16 | 89 |
| 18 | CARTA MAURO | A | 31 | 11 | 20 | 86 |
| 19 | PINTORE PAOLO | B | 41 | 16 | 25 | 80 |
| 20 | MARRAS MAURO | b | 26 | 15 | 11 | 77 |
| 21 | CARTA MARCO | c | 43 | 14 | 29 | 70 |
| 22 | MORETTI LORENZO | B | 23 | 13 | 10 | 67 |
| 23 | CUGUSI SALVATORE | A | 33 | 10 | 23 | 67 |
| 24 | VOLPE ANTONINO | B | 25 | 13 | 12 | 65 |
| 25 | ZIDDA BERNARDO | a | 16 | 10 | 6 | 59 |
| 26 | PUSCEDDU ALESSANDRO | B | 30 | 11 | 19 | 51 |
| 27 | POLO STEFANO | A | 8 | 7 | 1 | 50 |
| 28 | DEMONTIS ROBERTO | A | 15 | 6 | 9 | 48 |
| 29 | MONTORSI PAOLO | A | 16 | 9 | 7 | 47 |
| 30 | FOIS ANTONELLO | B | 14 | 9 | 5 | 38 |
| 31 | COLOMBINO MARCO | A | 23 | 6 | 17 | 35 |
| 32 | MANCHINU ROBERTO | A | 15 | 4 | 11 | 34 |
| 33 | MANCHINU SALVATORE | B | 6 | 4 | 2 | 31 |
| 34 | DETTORI PIERLUIGI | A | 7 | 4 | 3 | 31 |
| 35 | MURRU BEPPE | b | 22 | 8 | 14 | 29 |
| 36 | SANNA CARLO | B | 8 | 5 | 3 | 28 |
| 37 | CELLESI MASSIMO | C | 15 | 2 | 13 | 19 |
| 38 | ONIDA ANTONELLO | B | 6 | 2 | 4 | 17 |
| 39 | COZZOLINO STELLA | d | 14 | 3 | 11 | 15 |
| 40 | CARDIN GIUSEPPE | A | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 41 | PANCRAZI ALESSANDRO | b | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 42 | MANCA CARLO | C | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 43 | CARBONI ANGELO | A | 2 | 1 | 1 | 9 |
| 44 | MURRU NINO | C | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 45 | PINTORE DAVIDE | b | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 46 | FAEDDA GIOVANNI | B | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 47 | SOLINAS SERGIO | b | 11 | 1 | 10 | 8 |
| 48 | MURA PIERPAOLO | A | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 49 | SANNA ANTONELLA | d | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 50 | BACCHIDDU ALESSANDRO | b | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | MURA LUCA | b | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 52 | MINI ROSSANA | d | 4 | 0 | 4 | 1 |
