SFIDE SINGOLARE 2010
SELEZIONA PERIODO: TORNEO SFIDE 2010 | ARCHIVIO STORICO| ULTIMO AGGIORNAMENTO: 8 GENNAIO 2010 | PUNTI | |||||||||
N. | Data | Vincente | Perdente | Risultato | V | P | VF | PF | ||
GENNAIO 2010 | ||||||||||
| 7 | 08/01/2010 | SPANU MARIANO | CARTA MAURO | 6/4 | 4/6 | 1/0 | ||||
| 6 | 07/01/2010 | ROMANO ANGELO | MARONGIU IVANO | 0/6 | 6/3 | 6/2 | ||||
| 5 | 07/01/2010 | SPANU MARIANO | POLO GIANGAVINO | 4/6 | 6/4 | 1/0 | ||||
| 4 | 07/01/2010 | SOTGIU GIANNI | PISTIS CLAUDIO | 6/3 | 6/4 | |||||
| 3 | 03/01/2010 | SINI TIZIANA | PANU MIRIAM | 6/3 | 6/4 | |||||
| 2 | 02/01/2010 | ROMANO ANGELO | SOTGIU GIANNI | 6/3 | 6/2 | |||||
| 1 | 02/01/2010 | CARTA MAURO | RAGGIO LEONARDO | 3/6 | 6/4 | 6/3 | ||||
