SFIDE SINGOLARE 2011

SELEZIONA PERIODO:    TORNEO SFIDE 2011  |  ARCHIVIO STORICO


  


ULTIMO AGGIORNAMENTO: 29 DICEMBRE 2011

PUNTI

 

N.

Data

Vincente

Perdente

Risultato

VF

PF

  

DICEMBRE 2011

722  29/12/2011 ROMANO ANGELO ZIDDA BERNARDO 6/1 6/0   3 0
721  29/12/2011 MELONI ENRICO PINTORE PAOLO 6/1 6/4   22 0
720  28/12/2011 PINNA SALVATORE POLO GIANGAVINO 6/4 6/2   8 0
719  28/12/2011 CARTA MAURO CUGUSI SALVATORE 6/3 7/5   8 0
718  28/12/2011 ROMANO ANGELO RAGGIO LEONARDO 6/0 6/4   21 0
717  28/12/2011 ZIDDA BERNARDO SOLINAS SERGIO 6/1 6/4   3 0
716  27/12/2011 CANU LUISITO MELONI ENRICO 6/3 6/1   24 0
715  27/12/2011 POLO GIANGAVINO SPANU MARIANO 6/1 6/2   21 0
714  27/12/2011 ROMANO ANGELO COZZOLINO STELLA 6/1 6/1   3 0
713  26/12/2011 COLOMBINO MAURIZIO SPANU MARIANO 6/3 6/4   30 0
712  26/12/2011 PINTORE PAOLO COZZOLINO STELLA 6/2 6/7 6/2 2 1
711  26/12/2011 CUGUSI SALVATORE MELONI ENRICO 6/4 6/3   8 0
710  26/12/2011 ZIDDA BERNARDO SOLINAS SERGIO 6/1 6/2   3 0
709  25/12/2011 SPANU MARIANO COLOMBINO MARCO 6/2 7/6   24 0
708  23/12/2011 MELONI ENRICO COZZOLINO STELLA 6/2 6/0   3 0
707  23/12/2011 LODDO SIMONE MARONGIU IVANO 4/6 7/5 1/0 18 1
706  23/12/2011 RAGGIO LEONARDO CANU LUISITO 4/6 7/5 7/6 18 1
705  22/12/2011 POLO GIANGAVINO PISTIS CLAUDIO 4/6 6/2 6/0 2 1
704  22/12/2011 COLOMBINO MAURIZIO ONIDA ANTONELLO 6/0 6/1   3 0
703  22/12/2011 MARONGIU IVANO CANU LUISITO 6/3 6/0   26 0
702  22/12/2011 MELONI ENRICO PANCRAZI ALESSANDRO 6/2 6/2   3 0
701  22/12/2011 NAITANA LUCA RIBICHESU GIULIANO 6/2 6/2   17 0
700  21/12/2011 POLO GIANGAVINO COLOMBINO MAURIZIO 7/6 6/1   3 0
699  21/12/2011 ZIDDA BERNARDO MELONI ENRICO 6/4 1/6 6/1 7 1
698  18/12/2011 ZIDDA BERNARDO MURRU NINO 6/1 6/3   3 0
697  18/12/2011 ROMANO ANGELO MELONI ENRICO 6/0 6/1   3 0
696  17/12/2011 COLOMBINO MAURIZIO CARTA MAURO 7/6 6/3   3 0
695  17/12/2011 ROMANO ANGELO MURRU MAURILIO 6/2 6/3   8 0
694  17/12/2011 MELONI ENRICO MORETTI LORENZO 7/6 6/4   3 0
693  16/12/2011 ONIDA ANTONELLO MELONI ENRICO 6/4 6/1   8 0
692  15/12/2011 COLOMBINO MAURIZIO MANCHINU SALVATORE 5/7 6/1 1/0 3 0
691  14/12/2011 ROMANO ANGELO PISTIS CLAUDIO 6/1 6/2   3 0
690  14/12/2011 COLOMBINO MAURIZIO CUGUSI SALVATORE 6/1 6/4   3 0
689  10/12/2011 MURRU MAURILIO PANCRAZI ALESSANDRO 6/3 6/2   19 0
688  10/12/2011 SPANU MARIANO RAGGIO LEONARDO 6/1 5/7 6/4 2 1
687  10/12/2011 PINTORE PAOLO PUSCEDDU ALESSANDRO 7/6 6/3   3 0
686  10/12/2011 ZIDDA BERNARDO MORETTI LORENZO 6/1 7/6   8 0
685  09/12/2011 MURRU MAURILIO COZZOLINO STELLA 6/0 6/2   3 0
684  09/12/2011 ROMANO ANGELO CANU LUISITO 6/3 6/3   3 0
683  08/12/2011 PISTIS CLAUDIO COLOMBINO MAURIZIO 3/6 6/4 6/4 18 1
682  08/12/2011 PANCRAZI ALESSANDRO SOLINAS SERGIO 6/2 6/2   3 0
681  08/12/2011 NAITANA LUCA MARONGIU IVANO 6/0 5/0   8 0
680  08/12/2011 PINTORE PAOLO MELONI ENRICO 6/4 6/4   8 0
679  07/12/2011 CARTA MAURO MELONI ENRICO 6/2 6/4   8 0
678  07/12/2011 PINNA SALVATORE PISTIS CLAUDIO 6/2 6/0   17 0
677  06/12/2011 LODDO SIMONE PISTIS CLAUDIO 7/6 7/5   3 0
676  06/12/2011 CUGUSI GIUSEPPE MELONI ENRICO 6/3 6/3   17 0
675  06/12/2011 SPANU MARIANO MURRU MAURILIO 6/1 6/3   3 0
674  06/12/2011 CUGUSI SALVATORE PINTORE PAOLO 6/2 6/1   8 0
673  05/12/2011 SPANU MARIANO CARTA MARCO 6/3 6/3   3 0
672  05/12/2011 ONIDA ANTONELLO COZZOLINO STELLA 6/3 6/2   8 0
671  05/12/2011 POLO GIANGAVINO COLOMBINO MAURIZIO 6/3 6/3   3 0
670  05/12/2011 NAITANA LUCA MELONI ENRICO 6/2 6/1   8 0
669  03/12/2011 POLO GIANGAVINO RAGGIO LEONARDO 6/0 6/1   3 0
668  03/12/2011 MURRU MAURILIO SOLINAS SERGIO 6/0 6/0   3 0
667  02/12/2011 PISTIS CLAUDIO COZZOLINO STELLA 6/2 6/2   3 0
666  02/12/2011 COLOMBINO MAURIZIO SPANU MARIANO 6/3 6/7 6/0 7 1
  

NOVEMBRE 2011

665  30/11/2011 MELONI ENRICO MURRU BEPPE 6/0 6/1   3 0
664  30/11/2011 PINNA SALVATORE COLOMBINO MAURIZIO 6/2 6/3   8 0
663  30/11/2011 CANU LUISITO MANCHINU ROBERTO 7/5 6/1   3 0
662  29/11/2011 NAITANA LUCA CUGUSI GIUSEPPE 6/3 6/0   8 0
661  29/11/2011 MARONGIU IVANO MANCHINU ROBERTO 6/0 6/3   3 0
660  29/11/2011 MELONI ENRICO PANCRAZI ALESSANDRO 4/6 5/4   2 1
659  29/11/2011 RAGGIO LEONARDO CARTA MAURO 3/6 7/5 1/0 2 1
658  28/11/2011 SOLINAS SERGIO MURRU BEPPE 7/5 6/1   8 0
657  28/11/2011 MELONI ENRICO COZZOLINO STELLA 6/2 6/1   3 0
656  28/11/2011 POLO GIANGAVINO SPANU MARIANO 7/5 6/7 1/0 2 1
655  26/11/2011 CANU LUISITO RAGGIO LEONARDO 6/3 7/6   3 0
654  26/11/2011 MORETTI LORENZO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/0 6/3   3 0
653  26/11/2011 MURRU MAURILIO MELONI ENRICO 6/1 6/3   3 0
652  26/11/2011 POLO GIANGAVINO COLOMBINO MARCO 6/0 6/2   3 0
651  26/11/2011 COLOMBINO MAURIZIO SOLINAS SERGIO 6/4 6/1   3 0
650  25/11/2011 SPANU MARIANO SOLINAS SERGIO 6/0 6/4   3 0
649  24/11/2011 PINNA SALVATORE PISTIS CLAUDIO 6/1 3/6 6/4 7 1
648  24/11/2011 MURRU MAURILIO PANCRAZI ALESSANDRO 6/4 6/1   3 0
647  24/11/2011 CANU LUISITO CARTA MAURO 6/4 6/3   3 0
646  24/11/2011 ZIDDA BERNARDO MELONI ENRICO 6/4 6/4   8 0
645  23/11/2011 COLOMBINO MAURIZIO POLO GIANGAVINO 6/4 6/3   8 0
644  23/11/2011 MELONI ENRICO PINTORE PAOLO 6/4 6/1   3 0
643  20/11/2011 PISTIS CLAUDIO COLOMBINO MARCO 0/6 6/4 1/0 2 1
642  20/11/2011 ZIDDA BERNARDO SOLINAS SERGIO 6/3 6/4   3 0
641  19/11/2011 VOLPE ANTONINO CELLESI MASSIMO 7/5 6/2   3 0
640  19/11/2011 MARONGIU IVANO MANCHINU ROBERTO 6/1 6/4   3 0
639  19/11/2011 LODDO SIMONE RAGGIO LEONARDO 6/1 7/5   3 0
638  19/11/2011 ROMANO ANGELO MURRU MAURILIO 6/2 6/1   8 0
637  19/11/2011 SPANU MARIANO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/4 6/3   3 0
636  19/11/2011 MELONI ENRICO MORETTI LORENZO 7/5 6/1   3 0
635  19/11/2011 CANU LUISITO PINTORE PAOLO 6/0 6/1   3 0
634  18/11/2011 RIBICHESU GIULIANO COLOMBINO MARCO 6/3 6/3   16 0
633  17/11/2011 PINNA SALVATORE MELONI ENRICO 6/0 6/1   8 0
632  17/11/2011 CANU LUISITO MARRAS MAURO 6/2 3/6 6/1 2 1
631  17/11/2011 MURRU BEPPE MINI ROSSANA 6/2 6/2   3 0
630  16/11/2011 SPANU MARIANO PISTIS CLAUDIO 2/6 6/4 1/0 2 1
629  16/11/2011 COLOMBINO MAURIZIO MURRU MAURILIO 4/6 6/2 1/0 7 1
628  16/11/2011 POLO GIANGAVINO SOLINAS SERGIO 6/0 6/0   3 0
627  15/11/2011 SPANU MARIANO CUGUSI SALVATORE 6/2 6/2   3 0
626  15/11/2011 COZZOLINO STELLA COLLU CARLA 6/0 6/4   3 0
625  15/11/2011 CANU LUISITO MANCHINU ROBERTO 6/2 3/6 1/0 2 1
624  14/11/2011 RIBICHESU GIULIANO MARRAS MAURO 6/3 6/2   3 0
623  14/11/2011 ROMANO ANGELO MELONI ENRICO 6/3 6/2   8 0
622  14/11/2011 POLO GIANGAVINO CUGUSI GIUSEPPE 6/4 4/6 1/0 2 1
621  14/11/2011 COLOMBINO MAURIZIO SOLINAS SERGIO 6/1 6/0   3 0
620  13/11/2011 FADDA FABRIZIO LODDO SIMONE 6/2 6/0   22 0
619  12/11/2011 MURRU MAURILIO MELONI ENRICO 6/4 6/2   8 0
618  12/11/2011 NAITANA LUCA MARONGIU IVANO 6/4 6/4   8 0
617  12/11/2011 ZIDDA BERNARDO PUSCEDDU ALESSANDRO 7/6 6/4   8 0
616  12/11/2011 CANU LUISITO SOLINAS SERGIO 6/0 6/1   3 0
615  11/11/2011 MARRAS MAURO CARTA MARCO 6/1 6/3   3 0
614  10/11/2011 CANU LUISITO MELONI ENRICO 6/3 6/3   8 0
613  09/11/2011 MURRU MAURILIO POLO GIANGAVINO 7/5 4/6 1/0 7 1
612  09/11/2011 SPANU MARIANO COLOMBINO MAURIZIO 7/6 6/3   3 0
611  09/11/2011 CUGUSI GIUSEPPE PISTIS CLAUDIO 6/2 3/6 1/0 7 1
610  09/11/2011 MELONI ENRICO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/1 6/3   3 0
609  05/11/2011 SPANU MARIANO MELONI ENRICO 6/4 6/3   3 0
608  04/11/2011 CANU LUISITO COLOMBINO MAURIZIO 6/4 4/6 1/0 7 1
607  04/11/2011 VOLPE ANTONINO COZZOLINO STELLA 6/1 6/1   3 0
606  04/11/2011 PISTIS CLAUDIO LODDO SIMONE 6/3 3/6 1/0 7 1
605  04/11/2011 CARTA MAURO PINTORE PAOLO 6/1 6/2   3 0
604  03/11/2011 PINTORE PAOLO COZZOLINO STELLA 6/2 6/4   3 0
603  03/11/2011 SPANU MARIANO CUGUSI GIUSEPPE 6/2 7/6   3 0
602  03/11/2011 ROMANO ANGELO MARONGIU IVANO 6/0 6/4   8 0
601  02/11/2011 PINNA SALVATORE POLO GIANGAVINO 6/4 7/6   8 0
600  02/11/2011 CANU LUISITO MURRU MAURILIO 7/5 6/1   8 0
599  02/11/2011 COLOMBINO MAURIZIO MARRAS MAURO 7/6 6/7 1/0 2 1
598  01/11/2011 MELONI ENRICO PINTORE PAOLO 6/3 7/6   3 0
597  01/11/2011 SPANU MARIANO FORBICE SANDRO 7/5 6/3   3 0
  

OTTOBRE 2011

596  31/10/2011 MANCHINU ROBERTO PISTIS CLAUDIO 6/4 6/4   8 0
595  31/10/2011 COZZOLINO STELLA PUGGIONI RITA 6/1 6/1   3 0
594  31/10/2011 POLO GIANGAVINO MARRAS MAURO 7/5 3/6 1/0 2 1
593  31/10/2011 MURRU MAURILIO COLOMBINO MAURIZIO 3/6 6/4 1/0 2 1
592  30/10/2011 ZIDDA BERNARDO PINTORE PAOLO 6/3 2/6 6/1 7 1
591  29/10/2011 ROMANO ANGELO COLOMBINO MAURIZIO 6/1 6/2   3 0
590  29/10/2011 MELONI ENRICO PANCRAZI ALESSANDRO 6/2 6/3   3 0
589  29/10/2011 SPANU MARIANO ZIDDA BERNARDO 6/2 6/2   3 0
588  28/10/2011 POLO GIANGAVINO PISTIS CLAUDIO 6/3 6/4   3 0
587  28/10/2011 MARONGIU IVANO CANU LUISITO 6/1 6/3   3 0
586  28/10/2011 SANNA ANTONELLA PUGGIONI RITA 6/2 6/2   3 0
585  27/10/2011 MARRAS MAURO CUGUSI GIUSEPPE 6/2 6/4   8 0
584  27/10/2011 MELONI ENRICO COZZOLINO STELLA 6/4 6/1   3 0
583  27/10/2011 FORBICE SANDRO CARTA MAURO 6/2 6/4   3 0
582  27/10/2011 MARONGIU IVANO LODDO SIMONE 7/5 6/1   3 0
581  26/10/2011 NAITANA LUCA COLOMBINO MAURIZIO 6/1 6/3   8 0
580  26/10/2011 POLO GIANGAVINO CUGUSI SALVATORE 6/1 6/0   3 0
579  26/10/2011 PISTIS CLAUDIO MANCHINU ROBERTO 6/4 6/3   3 0
578  26/10/2011 MELONI ENRICO ZIDDA BERNARDO 6/3 5/7 6/2 2 1
577  25/10/2011 CARTA MAURO MELONI ENRICO 3/6 6/1 6/3 7 1
576  24/10/2011 POLO GIANGAVINO SPANU MARIANO 6/4 7/6   3 0
575  22/10/2011 POLO GIANGAVINO RAGGIO LEONARDO 6/2 6/2   3 0
574  22/10/2011 MORETTI LORENZO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/4 6/3   3 0
573  22/10/2011 MANCHINU ROBERTO MELONI ENRICO 6/2 6/1   8 0
572  21/10/2011 PISTIS CLAUDIO CUGUSI SALVATORE 6/4 5/7 1/0 7 1
571  21/10/2011 MARONGIU IVANO LODDO SIMONE 6/3 6/4   3 0
570  21/10/2011 CANU LUISITO ZIDDA BERNARDO 6/2 7/5   3 0
569  20/10/2011 FORBICE SANDRO MELONI ENRICO 6/1 6/3   8 0
568  19/10/2011 POLO GIANGAVINO COLOMBINO MAURIZIO 6/3 5/7 1/0 2 1
567  19/10/2011 MURRU MAURILIO CANU LUISITO 6/2 6/2   3 0
566  19/10/2011 PANCRAZI ALESSANDRO MELONI ENRICO 6/3 5/7 1/0 7 1
565  18/10/2011 MELONI ENRICO CARTA MARCO 6/4 7/5   3 0
564  18/10/2011 CUGUSI GIUSEPPE CUGUSI SALVATORE 3/6 6/3 1/0 2 1
563  17/10/2011 MANCA CARLO COZZOLINO STELLA 6/4 7/5   3 0
562  17/10/2011 COLOMBINO MAURIZIO MELONI ENRICO 6/1 6/3   8 0
561  17/10/2011 SPANU MARIANO CARTA MARCO 6/2 8/6   3 0
560  16/10/2011 FADDA FABRIZIO MONTORSI PAOLO 6/2 6/2   3 0
559  15/10/2011 SPANU MARIANO RAGGIO LEONARDO 7/6 0/6 6/1 2 1
558  15/10/2011 MURRU MAURILIO MELONI ENRICO 6/4 3/6 1/0 7 1
557  14/10/2011 CUGUSI SALVATORE CARTA MARCO 6/2 6/3   8 0
556  13/10/2011 PINNA SALVATORE MARONGIU IVANO 6/2 7/5   8 0
555  13/10/2011 LODDO SIMONE MONTORSI PAOLO 6/3 6/1   3 0
554  12/10/2011 PISTIS CLAUDIO MURRU MAURILIO 7/6 6/2   8 0
553  11/10/2011 CANU LUISITO MELONI ENRICO 6/7 6/3 1/0 7 1
552  11/10/2011 MARRAS MAURO CARTA MARCO 6/1 6/4   8 0
551  11/10/2011 MARONGIU IVANO RAGGIO LEONARDO 6/1 6/3   3 0
550  10/10/2011 COLOMBINO MAURIZIO ONIDA ANTONELLO 6/2 6/4   3 0
549  10/10/2011 COZZOLINO STELLA SANNA ANTONELLA 6/4 6/1   8 0
548  10/10/2011 MELONI ENRICO MURA MAURO 6/1 6/3   3 0
547  09/10/2011 SPANU MARIANO ZIDDA BERNARDO 6/1 6/1   3 0
546  08/10/2011 POLO GIANGAVINO MANCHINU ROBERTO 7/6 6/1   3 0
545  08/10/2011 MORETTI LORENZO CELLESI MASSIMO 6/2 6/2   3 0
544  07/10/2011 MURRU MAURILIO CUGUSI SALVATORE 3/6 6/2 1/0 2 1
543  07/10/2011 POLO GIANGAVINO SPANU MARIANO 6/4 6/2   3 0
542  06/10/2011 PINNA SALVATORE CUGUSI GIUSEPPE 6/3 6/3   8 0
541  06/10/2011 MELONI ENRICO CARTA MARCO 6/2 6/2   3 0
540  06/10/2011 PISTIS CLAUDIO COLOMBINO MAURIZIO 6/7 3/6 1/0 7 1
539  05/10/2011 COLOMBINO MAURIZIO CUGUSI SALVATORE 6/2 6/2   3 0
538  05/10/2011 MELONI ENRICO ZIDDA BERNARDO 6/2 6/4   3 0
537  04/10/2011 MARONGIU IVANO CUGUSI GIUSEPPE 6/3 6/1   3 0
536  04/10/2011 MANCHINU ROBERTO CANU LUISITO 6/2 7/5   8 0
535  04/10/2011 ROMANO ANGELO MELONI ENRICO 6/0 6/1   3 0
534  03/10/2011 MONTORSI PAOLO POLO GIANGAVINO 3/6 6/0 1/0 7 1
533  03/10/2011 MELONI ENRICO MURA MAURO 6/1 6/1   3 0
532  02/10/2011 ZIDDA BERNARDO MURRU NINO 6/4 6/0   8 0
531  01/10/2011 MORETTI LORENZO MELONI ENRICO 6/4 3/6 1/0 7 1
530  01/10/2011 POLO GIANGAVINO RAGGIO LEONARDO 6/2 6/3   3 0
529  01/10/2011 MURRU MAURILIO SPANU MARIANO 6/0 6/0   8 0
  

SETTEMBRE 2011

528  30/09/2011 MANCHINU ROBERTO SPANU MARIANO 7/6 5/7 1/0 7 1
527  30/09/2011 MURRU MAURILIO CUGUSI SALVATORE 6/4 6/2   3 0
526  29/09/2011 POLO STEFANO NAITANA LUCA 6/2 6/2   8 0
525  29/09/2011 POLO GIANGAVINO CUGUSI GIUSEPPE 6/3 6/1   3 0
524  29/09/2011 SPANU MARIANO COLOMBINO MAURIZIO 1/6 6/3 6/4 2 1
523  28/09/2011 MELONI ENRICO CUGUSI SALVATORE 6/7 6/4 1/0 2 1
522  28/09/2011 MONTORSI PAOLO MARONGIU IVANO 6/4 3/6 1/0 7 1
521  27/09/2011 CUGUSI GIUSEPPE MELONI ENRICO 6/4 6/3   8 0
520  27/09/2011 VOLPE ANTONINO CELLESI MASSIMO 6/2 6/3   3 0
519  27/09/2011 MARONGIU IVANO MANCHINU ROBERTO 6/1 6/0   3 0
518  26/09/2011 ROMANO ANGELO COLOMBINO MAURIZIO 1/6 6/1 1/0 2 1
517  26/09/2011 POLO GIANGAVINO MELONI ENRICO 6/4 6/1   3 0
516  25/09/2011 FADDA FABRIZIO MONTORSI PAOLO 6/1 7/5   3 0
515  24/09/2011 SPANU MARIANO POLO GIANGAVINO 6/4 6/7 1/0 7 1
514  23/09/2011 LODDO SIMONE CANU LUISITO 6/4 6/1   3 0
513  22/09/2011 PUSCEDDU ALESSANDRO PAIS MARIO 6/3 6/3   3 0
512  22/09/2011 COLOMBINO MAURIZIO CUGUSI GIUSEPPE 6/2 6/2   3 0
511  22/09/2011 POLO GIANGAVINO PINNA SALVATORE 7/5 5/7 1/0 2 1
510  21/09/2011 PISTIS CLAUDIO MANCHINU ROBERTO 6/2 2/6 7/6 2 1
509  20/09/2011 VOLPE ANTONINO CELLESI MASSIMO 6/1 6/1   3 0
508  20/09/2011 COLOMBINO MAURIZIO MELONI ENRICO 6/3 6/1   8 0
507  19/09/2011 POLO GIANGAVINO COLOMBINO MAURIZIO 6/3 6/3   3 0
506  18/09/2011 SPANU MARIANO CARTA MARCO 6/1 6/4   3 0
505  18/09/2011 LODDO SIMONE RAGGIO LEONARDO 6/3 6/2   3 0
504  17/09/2011 SPANU MARIANO MANCHINU ROBERTO 7/6 6/4   3 0
503  17/09/2011 MORETTI LORENZO CICCARESE MILCO 6/2 6/2   3 0
502  17/09/2011 MELONI ENRICO CELLESI MASSIMO 6/1 6/2   3 0
501  17/09/2011 MURRU MAURILIO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/1 6/0   3 0
500  16/09/2011 POLO GIANGAVINO SPANU MARIANO 6/4 7/5   3 0
499  16/09/2011 LODDO SIMONE PISTIS CLAUDIO 3/6 6/2 1/0 2 1
498  16/09/2011 MELONI ENRICO PINTORE PAOLO 6/2 3/6 1/0 2 1
497  16/09/2011 FADDA FABRIZIO CANU LUISITO 5/7 6/0 1/0 7 1
496  15/09/2011 ROMANO ANGELO MELONI ENRICO 6/1 6/1   3 0
495  15/09/2011 PINNA SALVATORE COLOMBINO MAURIZIO 6/4 6/1   8 0
494  14/09/2011 CUGUSI GIUSEPPE CUGUSI SALVATORE 7/5 7/6   3 0
493  14/09/2011 MARONGIU IVANO LODDO SIMONE 6/4 6/3   3 0
492  13/09/2011 PISTIS CLAUDIO MANCHINU ROBERTO 6/3 6/3   3 0
491  13/09/2011 MELONI ENRICO FORBICE SANDRO 6/4 0/1   3 0
490  10/09/2011 MORETTI LORENZO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/3 6/1   8 0
489  10/09/2011 MURRU MAURILIO MELONI ENRICO 6/4 6/0   8 0
488  10/09/2011 POLO GIANGAVINO SPANU MARIANO 7/5 6/4   8 0
487  09/09/2011 SPANU MARIANO RAGGIO LEONARDO 6/2 6/3   8 0
486  09/09/2011 CUGUSI SALVATORE MANCHINU ROBERTO 0/6 7/6 1/0 2 1
485  08/09/2011 COLOMBINO MAURIZIO MELONI ENRICO 6/3 6/4   8 0
484  07/09/2011 PISTIS CLAUDIO RAGGIO LEONARDO 3/6 7/5 6/3 7 1
483  06/09/2011 ROMANO ANGELO CUGUSI GIUSEPPE 6/1 6/2   3 0
482  06/09/2011 MELONI ENRICO FIGUS GIOVANNI 6/4 6/3   3 0
481  05/09/2011 MELONI ENRICO MURA MAURO 6/1 6/1   3 0
480  05/09/2011 ROMANO ANGELO COLOMBINO MAURIZIO 6/2 6/1   3 0
479  03/09/2011 MORETTI LORENZO MELONI ENRICO 6/4 6/2   8 0
478  02/09/2011 ROMANO ANGELO CUGUSI SALVATORE 6/1 6/1   3 0
477  01/09/2011 CUGUSI GIUSEPPE PINTORE PAOLO 6/0 6/2   3 0
476  01/09/2011 RIBICHESU GIULIANO MELONI ENRICO 6/0 6/2   8 0
475  01/09/2011 FADDA FABRIZIO RAGGIO LEONARDO 6/2 6/3   8 0
474  01/09/2011 MARONGIU IVANO LODDO SIMONE 6/3 7/5   3 0
  

AGOSTO 2011

473  31/08/2011 NAITANA LUCA MARONGIU IVANO 5/7 6/0 1/0 7 1
472  31/08/2011 ROMANO ANGELO MELONI ENRICO 6/0 6/1   3 0
471  30/08/2011 CUGUSI GIUSEPPE CANU LUISITO 7/5 6/7 1/0 7 1
470  30/08/2011 ROMANO ANGELO RAGGIO LEONARDO 3/6 6/2 6/2 2 1
469  29/08/2011 MELONI ENRICO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/1 6/3   3 0
468  29/08/2011 RIBICHESU GIULIANO LODDO SIMONE 6/1 7/5   8 0
467  27/08/2011 MELONI ENRICO FOIS ANTONELLO 6/1 6/4   3 0
466  27/08/2011 MURRU MAURILIO MORETTI LORENZO 6/4 6/4   3 0
465  26/08/2011 LODDO SIMONE SPANU MARIANO 6/2 6/2   3 0
464  25/08/2011 LODDO SIMONE MELONI ENRICO 6/0 6/3   3 0
463  25/08/2011 CANU LUISITO PINTORE PAOLO 6/3 6/2   3 0
462  23/08/2011 LODDO SIMONE PISTIS CLAUDIO 6/4 6/4   3 0
461  23/08/2011 FOIS ANTONELLO CARTA MARCO 3/6 6/2 6/4 7 1
460  22/08/2011 SPANU MARIANO MELONI ENRICO 6/2 6/1   3 0
459  19/08/2011 FADDA FABRIZIO MARONGIU IVANO 6/2 6/3   8 0
458  18/08/2011 MARONGIU IVANO SPANU MARIANO 6/0 6/0   3 0
457  17/08/2011 CANU LUISITO MELONI ENRICO 6/3 6/0   8 0
456  14/08/2011 FOIS ANTONELLO MURRU NINO 6/2 6/1   3 0
455  12/08/2011 ROMANO ANGELO LODDO SIMONE 6/1 6/4   8 0
454  11/08/2011 MARONGIU IVANO MELONI ENRICO 6/1 6/2   3 0
453  11/08/2011 POLO GIANGAVINO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/2 6/1   3 0
452  11/08/2011 PISTIS CLAUDIO RAGGIO LEONARDO 6/0 0/6 1/0 7 1
451  11/08/2011 COLOMBINO MAURIZIO CUGUSI GIUSEPPE 6/1 7/6   3 0
450  10/08/2011 LODDO SIMONE FORBICE SANDRO 6/7 6/1 1/0 2 1
449  09/08/2011 PINTORE PAOLO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/3 6/2   3 0
448  09/08/2011 CUGUSI GIUSEPPE CUGUSI SALVATORE 6/3 6/3   3 0
447  09/08/2011 MARONGIU IVANO CANU LUISITO 6/0 6/0   3 0
446  09/08/2011 RAGGIO LEONARDO SPANU MARIANO 6/2 6/4   8 0
445  08/08/2011 CARDIN GIUSEPPE COLOMBINO MAURIZIO 6/2 4/6 1/0 7 1
444  08/08/2011 MARONGIU IVANO PISTIS CLAUDIO 6/2 6/3   3 0
443  06/08/2011 MURRU MAURILIO MELONI ENRICO 6/3 6/3   3 0
442  05/08/2011 POLO STEFANO NAITANA LUCA 6/4 7/5   8 0
441  05/08/2011 LODDO SIMONE CANU LUISITO 6/3 6/1   3 0
440  04/08/2011 CUGUSI GIUSEPPE MELONI ENRICO 7/5 6/0   8 0
439  04/08/2011 MARONGIU IVANO RAGGIO LEONARDO 6/1 6/0   3 0
438  03/08/2011 POLO GIANGAVINO PISTIS CLAUDIO 6/1 7/6   3 0
437  03/08/2011 CARTA MARCO MURA LUCA 6/2 3/6 1/0 2 1
436  03/08/2011 COLOMBINO MAURIZIO CUGUSI SALVATORE 5/7 7/5 1/0 2 1
435  03/08/2011 MARONGIU IVANO LODDO SIMONE 6/3 7/6   3 0
434  02/08/2011 MARONGIU IVANO NAITANA LUCA 7/6 4/6 1/0 2 1
433  01/08/2011 POLO GIANGAVINO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/1 6/3   3 0
432  01/08/2011 MELONI ENRICO CARTA MARCO 6/3 7/5   3 0
  

LUGLIO 2011

431  31/07/2011 RAGGIO LEONARDO SPANU MARIANO 6/7 7/6 1/0 7 1
430  30/07/2011 MELONI ENRICO MONETTI SIMONA 6/0 6/2   3 0
429  30/07/2011 ROMANO ANGELO MURRU MAURILIO 6/1 7/6   8 0
428  29/07/2011 RIBICHESU GIULIANO RAGGIO LEONARDO 6/1 6/2   8 0
427  29/07/2011 MARONGIU IVANO ROMANO ANGELO 6/3 2/6 6/1 7 1
426  29/07/2011 LODDO SIMONE PISTIS CLAUDIO 6/3 2/6 6/3 2 1
425  28/07/2011 ROMANO ANGELO CANU LUISITO 6/1 6/0   8 0
424  28/07/2011 PISTIS CLAUDIO CUGUSI GIUSEPPE 6/2 6/1   8 0
423  28/07/2011 MELONI ENRICO FORBICE SANDRO 2/6 6/4 1/0 7 1
422  27/07/2011 POLO GIANGAVINO COLOMBINO MAURIZIO 6/1 6/4   3 0
421  27/07/2011 LODDO SIMONE RAGGIO LEONARDO 6/2 7/5   3 0
420  26/07/2011 MARONGIU IVANO CANU LUISITO 6/0 6/1   3 0
419  25/07/2011 COLOMBINO MAURIZIO MELONI ENRICO 6/1 6/1   3 0
418  25/07/2011 RAGGIO LEONARDO MORETTI LORENZO 7/6 6/2   3 0
417  25/07/2011 MARONGIU IVANO CARTA MAURO 6/0 6/2   3 0
416  24/07/2011 LODDO SIMONE POLO GIANGAVINO 6/3 6/4   8 0
415  23/07/2011 MELONI ENRICO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/4 6/4   3 0
414  23/07/2011 POLO GIANGAVINO MURRU MAURILIO 6/4 6/3   8 0
413  22/07/2011 POLO STEFANO SPANU MARIANO 6/3 1/0   8 0
412  22/07/2011 RAGGIO LEONARDO FORBICE SANDRO 3/6 6/3 7/5 7 1
411  21/07/2011 CUGUSI GIUSEPPE CANU LUISITO 6/4 6/4   8 0
