SFIDE SINGOLARE Storico

SELEZIONA PERIODO:    TORNEO SFIDE 2010  |  ARCHIVIO STORICO


  


ULTIMO AGGIORNAMENTO: 30 DECEMBER 2009

PUNTI

 

N.

Data

Vincente

Perdente

Risultato

VF

PF


2009

  

DECEMBER 2009

2763  12/30/2009 SPANU MARIANO CONTESTABILE LUCA 6/2 4/6 7/5
2762  12/30/2009 PISTIS CLAUDIO CARTA MAURO 6/3 5/7 6/2
2761  12/28/2009 MONTORSI PAOLO PISTIS CLAUDIO 6/2 7/6  
2760  12/21/2009 DATTENA ROBERTO SANNA PIERMARCO 7/5 6/0  
2759  12/21/2009 SOTGIU GIANNI CANU LUISITO 6/3 7/6  
2758  12/19/2009 RAGGIO LEONARDO MORETTI LORENZO 6/3 6/3  
2757  12/18/2009 CANU LUISITO TESTORI LUIGI 7/6 6/4  
2756  12/15/2009 SOTGIU GIANNI CARTA MAURO 6/3 6/4  
2755  12/14/2009 SOTGIU GIANNI FORBICE SANDRO 6/4 2/6 6/2
2754  12/14/2009 MANCA CARLO FOIS ANTONELLO 5/7 6/4 6/2
2753  12/13/2009 FOIS ANTONELLO CELLESI MASSIMO 6/3 6/3  
2752  12/11/2009 MONTORSI PAOLO ROMANO ANGELO 6/4 6/4  
2751  12/11/2009 CONTESTABILE LUCA CUGUSI SALVATORE 6/3 6/1  
2750  12/10/2009 MANCA DANIELE FORBICE SANDRO 6/2 6/0  
2749  12/10/2009 SOTGIU GIANNI SPANU MARIANO 6/1 7/5  
2748  12/9/2009 SPANU MARIANO POLO GIANGAVINO 6/4 3/6 6/1
2747  12/8/2009 COLOMBINO MARCO SPANU MARIANO 6/4 6/1  
2746  12/7/2009 SPANU MARIANO PISTIS CLAUDIO 6/2 4/6 7/6
  

NOVEMBER 2009

2745  11/29/2009 FOIS ANTONELLO DATTENA ROBERTO 7/5 6/3  
2744  11/28/2009 CANU LUISITO SERRA STEFANO 7/6 6/2  
2743  11/26/2009 SANNA CARLO BRUCCOLERI MARIO 6/3 3/6 1/0
2742  11/26/2009 CARTA MAURO FORBICE SANDRO 7/5 2/6 1/0
2741  11/26/2009 SPANU MARIANO RAGGIO LEONARDO 6/4 6/0  
2740  11/25/2009 SPANU MARIANO PISTIS CLAUDIO 6/2 7/5  
2739  11/25/2009 PANU MIRIAM SANNA ANTONELLA 6/4 7/5  
2738  11/24/2009 SPANU MARIANO MARONGIU IVANO 6/7 6/4 7/6
2737  11/24/2009 CONCU MASSIMO SPANO ALDO 6/4 6/2  
2736  11/24/2009 ROMANO ANGELO CARTA MAURO 6/2 6/0  
2735  11/24/2009 MANCA DANIELE SOTGIU GIANNI 6/3 7/5  
2734  11/23/2009 PISTIS CLAUDIO CAGGIARI LORENZA 6/2 6/2  
2733  11/22/2009 FOIS ANTONELLO PANU MIRIAM 6/4 6/2  
2732  11/22/2009 COLOMBINO MARCO MANCA CARLO 6/2 6/2  
2731  11/21/2009 CANU LUISITO LUMBAU ANTONIO 6/1 6/3  
2730  11/21/2009 CONTESTABILE LUCA DEMONTIS ROBERTO 6/2 6/2  
2729  11/20/2009 SANNA CARLO CUGUSI SALVATORE 6/1 6/4  
2728  11/19/2009 RAGGIO LEONARDO BRUCCOLERI MARIO 6/3 6/3  
2727  11/19/2009 PANU MIRIAM DORO LISA 6/2 6/0  
2726  11/19/2009 SINI TIZIANA GANADU MARIA LIA 7/5 6/4  
2725  11/19/2009 MONTORSI PAOLO CARBONI ANGELO 6/1 6/3  
2724  11/18/2009 SUELLA SONIA MATTA FEDERICA 6/3 6/1  
2723  11/18/2009 ROMANO ANGELO FORBICE SANDRO 6/2 6/1  
2722  11/18/2009 LORIGA SERGIO SOTGIU GIANNI 6/4 6/2  
2721  11/17/2009 LORIGA SERGIO RIBICHESU GIULIANO 6/3 6/3  
2720  11/17/2009 SOTGIU GIANNI SANNA CARLO 6/2 7/6  
2719  11/16/2009 PISTIS CLAUDIO MONTORSI PAOLO 6/3 6/1  
2718  11/14/2009 FADDA FABRIZIO NAITANA LUCA 6/3 6/0  
2717  11/14/2009 DEMONTIS ROBERTO CONTESTABILE LUCA 6/3 3/6 1/0
2716  11/13/2009 SPANU MARIANO CARTA MAURO 6/2 2/6 6/4
2715  11/13/2009 NAITANA LUCA PISTIS CLAUDIO 6/1 6/2  
2714  11/12/2009 CONCU MASSIMO RIBICHESU GIULIANO 6/2 6/2  
2713  11/12/2009 RAGGIO LEONARDO SPANU MARIANO 0/6 6/4 7/6
2712  11/11/2009 CONTESTABILE LUCA FORBICE SANDRO 6/2 6/3  
2711  11/9/2009 PISTIS CLAUDIO MONTORSI PAOLO 6/7 6/4 1/0
2710  11/6/2009 CARBONI ANGELO MONTORSI PAOLO 7/6 6/4  
2709  11/5/2009 SOTGIU GIANNI FORBICE SANDRO 6/4 6/3  
2708  11/5/2009 CARBONI ANGELO MANCA DANIELE 6/2 6/3  
2707  11/4/2009 SANNA ANTONELLA GANAU FRANCESCA 6/0 6/4  
2706  11/4/2009 MONTORSI PAOLO SPANU MARIANO 6/2 6/1  
2705  11/3/2009 CONCU MASSIMO NAITANA LUCA 7/6 6/4  
2704  11/1/2009 PUSCEDDU ALESSANDRO SANNA PIER LUIGI 6/4 6/2  
2703  11/1/2009 FOIS ANTONELLO CELLESI MASSIMO 6/4 6/1  
  

OCTOBER 2009

2702  10/31/2009 RIBICHESU GIULIANO SPANU MARIANO 6/2 6/0  
2701  10/31/2009 FADDA FABRIZIO NAITANA LUCA 3/6 6/4 1/0
2700  10/31/2009 MANCA DANIELE MURRU MAURILIO 6/4 6/0  
2699  10/30/2009 SANNA PIER LUIGI SANNA PIERMARCO 6/3 2/6 1/0
2698  10/30/2009 MANCA DANIELE TESTORI LUIGI 6/3 6/0  
2697  10/30/2009 MONTORSI PAOLO PISTIS CLAUDIO 6/3 6/3  
2696  10/30/2009 SANNA CARLO CUGUSI SALVATORE 7/6 7/5  
2695  10/30/2009 RIBICHESU GIULIANO CARTA MAURO 6/3 6/3  
2694  10/30/2009 PANU MIRIAM SUELLA SONIA 6/1 6/4  
2693  10/29/2009 CANU LUISITO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/1 6/2  
2692  10/29/2009 MANCA DANIELE SOTGIU GIANNI 6/1 6/3  
2691  10/28/2009 LORIGA SERGIO PISTIS CLAUDIO 6/2 6/3  
2690  10/28/2009 RIBICHESU GIULIANO MONTORSI PAOLO 6/4 3/6 1/0
2689  10/28/2009 ROMANO ANGELO POLO GIANGAVINO 6/4 6/2  
2688  10/28/2009 GIULIANI EDOARDO SUELLA SONIA 6/0 6/2  
2687  10/28/2009 FORBICE SANDRO CARTA MAURO 6/4 6/3  
2686  10/27/2009 CONCU MASSIMO CARDIN GIUSEPPE 7/5 6/2  
2685  10/27/2009 MURRU MAURILIO SANNA CARLO 6/3 6/1  
2684  10/27/2009 SPANU MARIANO CANU LUISITO 6/4 6/2  
2683  10/27/2009 CUGUSI SALVATORE SANNA PIERMARCO 6/2 6/2  
2682  10/26/2009 POLO GIANGAVINO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/2 6/0  
2681  10/26/2009 SANNA PIERMARCO SANNA PIER LUIGI 7/5 4/6 1/0
2680  10/26/2009 CAGGIARI LORENZA BRUCCOLERI MARIO 6/2 6/4  
2679  10/26/2009 SINI TIZIANA DORO LISA 6/1 6/1  
2678  10/25/2009 RIBICHESU GIULIANO PINNA SALVATORE 6/3 6/3  
2677  10/25/2009 ROMANO ANGELO CONTESTABILE LUCA 6/3 6/3  
2676  10/25/2009 CARBONI ANGELO MANCA DANIELE 6/0 7/6  
2675  10/25/2009 FOIS ANTONELLO SANNA PIER LUIGI 6/4 6/3  
2674  10/24/2009 CANU LUISITO CONTESTABILE LUCA 6/7 7/6 1/0
2673  10/24/2009 CARBONI ANGELO SPANU MARIANO 6/0 6/3  
2672  10/24/2009 MANCA DANIELE RAGGIO LEONARDO 6/1 6/0  
2671  10/24/2009 MURRU MAURILIO MORETTI LORENZO 7/5 7/6  
2670  10/23/2009 PUSCEDDU ALESSANDRO SANNA PIER LUIGI 7/6 6/3  
2669  10/23/2009 PISTIS CLAUDIO SPANU MARIANO 2/6 6/2 7/5
2668  10/22/2009 DEMONTIS ROBERTO TESTORI LUIGI 6/4 4/6 1/0
2667  10/22/2009 SPANU MARIANO SANNA PIERMARCO 6/2 6/2  
2666  10/22/2009 MONTORSI PAOLO PISTIS CLAUDIO 6/4 6/2  
2665  10/21/2009 CANU LUISITO SERRA STEFANO 6/2 6/1  
2664  10/21/2009 CARDIN GIUSEPPE MANCA DANIELE 7/6 6/7 1/0
2663  10/21/2009 ROMANO ANGELO FORBICE SANDRO 6/2 6/1  
2662  10/21/2009 SPANU MARIANO MONTORSI PAOLO 6/4 6/4  
2661  10/20/2009 SANNA CARLO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/1 6/1  
2660  10/20/2009 MURRU MAURILIO CUGUSI SALVATORE 4/6 6/2 1/0
2659  10/20/2009 CONCU MASSIMO CARBONI ANGELO 6/3 6/4  
2658  10/20/2009 SPANU MARIANO PINTORE PAOLO 6/4 6/4  
2657  10/19/2009 LORIGA SERGIO MARONGIU IVANO 6/4 6/3  
2656  10/19/2009 SOTGIU GIANNI FORBICE SANDRO 7/5 6/1  
2655  10/19/2009 SANNA PIER LUIGI CRESCI OSCAR 6/4 6/2  
2654  10/18/2009 FOIS ANTONELLO CELLESI MASSIMO 6/4 6/2  
2653  10/17/2009 TESTORI LUIGI MORETTI LORENZO 6/4 6/2  
2652  10/17/2009 MARONGIU IVANO SPANO ALDO 4/6 6/3 6/2
2651  10/16/2009 SANNA PIERMARCO PUSCEDDU ALESSANDRO 3/6 6/4 7/5
2650  10/16/2009 MONTORSI PAOLO PISTIS CLAUDIO 6/4 6/3  
2649  10/16/2009 MARONGIU IVANO CAGGIARI LORENZA 6/1 6/1  
2648  10/15/2009 MANCA DANIELE FORBICE SANDRO 6/1 6/1  
2647  10/15/2009 SOTGIU GIANNI PETRETTO GIANLUCA 6/2 6/1  
2646  10/15/2009 PISTIS CLAUDIO MURRU MAURILIO 6/1 6/3  
2645  10/15/2009 CARBONI ANGELO PINNA SALVATORE 6/2 3/6 1/0
2644  10/15/2009 PINTORE PAOLO SANNA PIER LUIGI 6/3 6/3  
2643  10/15/2009 GANADU MARIA LIA SANNA ANTONELLA 7/5 7/5  
2642  10/14/2009 SPANU MARIANO CUGUSI SALVATORE 6/7 6/0 1/0
2641  10/14/2009 SANNA CARLO BRUCCOLERI MARIO 6/3 6/2  
2640  10/14/2009 SUELLA SONIA DORO LISA 6/1 7/5  
2639  10/14/2009 SOTGIU GIANNI CARTA MAURO 6/3 6/1  
2638  10/13/2009 CANU LUISITO SERRA GIAN PAOLO 6/2 6/3  
2637  10/13/2009 SOTGIU GIANNI PISTIS CLAUDIO 6/3 6/4  
2636  10/13/2009 CONCU MASSIMO MARONGIU IVANO 7/5 6/3  
2635  10/12/2009 SANNA PIERMARCO SANNA PIER LUIGI 6/4 6/3  
2634  10/12/2009 VOLPE ANTONINO CELLESI MASSIMO 6/3 6/4  
2633  10/12/2009 SOTGIU GIANNI MURRU MAURILIO 6/4 4/6 6/4
2632  10/12/2009 SANNA CARLO SATTA PINUCCIO 6/2 6/3  
2631  10/11/2009 CONTESTABILE LUCA CARTA MAURO 6/2 6/0  
2630  10/11/2009 MARONGIU IVANO NAITANA LUCA 6/4 5/7 7/6
2629  10/11/2009 SPANU MARIANO FOIS ANTONELLO 6/3 6/2  
2628  10/10/2009 ROMANO ANGELO SPANO ALDO 6/2 4/6 1/0
2627  10/10/2009 MARONGIU IVANO SOTGIU GIANNI 7/5 6/4  
2626  10/10/2009 MORETTI LORENZO SANNA PIERMARCO 6/1 6/1  
2625  10/9/2009 BRUCCOLERI MARIO SANNA CARLO 5/7 6/3 1/0
2624  10/9/2009 PISTIS CLAUDIO CUGUSI SALVATORE 6/0 6/1  
2623  10/9/2009 ROMANO ANGELO CARTA MAURO 6/1 6/2  
2622  10/8/2009 PUSCEDDU ALESSANDRO GANADU MARIA LIA 6/3 6/3  
2621  10/8/2009 MURRU MAURILIO SATTA PINUCCIO 6/2 6/2  
2620  10/8/2009 MARONGIU IVANO PINTORE PAOLO 6/1 6/2  
2619  10/8/2009 NAITANA LUCA CARDIN GIUSEPPE 6/1 6/4  
2618  10/8/2009 CONCU MASSIMO SOTGIU GIANNI 6/2 6/1  
2617  10/8/2009 RIBICHESU GIULIANO ROMANO ANGELO 6/3 7/6  
2616  10/7/2009 CARBONI ANGELO SPANU MARIANO 6/2 6/0  
2615  10/6/2009 SANNA PIERMARCO CELLESI MASSIMO 6/4 6/2  
2614  10/6/2009 NAITANA LUCA SOTGIU GIANNI 6/3 6/4  
2613  10/6/2009 PINTORE PAOLO PUSCEDDU ALESSANDRO 3/6 6/2 6/1
2612  10/6/2009 CUGUSI SALVATORE SANNA CARLO 6/4 1/6 1/0
2611  10/5/2009 SPANU MARIANO POLO GIANGAVINO 6/4 7/5  
2610  10/5/2009 PANU MIRIAM CRESCI OSCAR 6/3 6/4  
2609  10/5/2009 MANCA DANIELE SATTA PINUCCIO 6/1 6/1  
2608  10/5/2009 CARDIN GIUSEPPE SPANO ALDO 6/2 6/2  
2607  10/5/2009 CARTA MAURO SANNA PIERMARCO 6/1 6/1  
2606  10/5/2009 MARONGIU IVANO ROMANO ANGELO 7/5 6/4  
2605  10/4/2009 PINNA SALVATORE FOIS ANTONELLO 6/1 6/1  
2604  10/3/2009 MORETTI LORENZO TESTORI LUIGI 6/4 6/1  
2603  10/3/2009 MANCA DANIELE CONTESTABILE LUCA 6/2 4/6 7/5
2602  10/2/2009 CAGGIARI LORENZA FORBICE SANDRO 6/2 1/6 6/1
2601  10/2/2009 SPANU MARIANO GANADU MARIA LIA 6/3 6/4  
2600  10/2/2009 MURRU MAURILIO SANNA PIERMARCO 6/0 6/0  
2599  10/2/2009 MARONGIU IVANO CONTESTABILE LUCA 6/2 6/1  
2598  10/2/2009 LUMBAU ANTONIO PUSCEDDU ALESSANDRO 4/6 7/5 1/0
2597  10/1/2009 PUSCEDDU ALESSANDRO PANU MIRIAM 6/0 6/2  
2596  10/1/2009 CARDIN GIUSEPPE SPANU MARIANO 6/0 6/4  
2595  10/1/2009 POLO GIANGAVINO FOIS ANTONELLO 6/1 6/1  
2594  10/1/2009 SATTA PINUCCIO CANU LUISITO 7/6 3/6 1/0
  

SEPTEMBER 2009

2593  9/30/2009 FORBICE SANDRO CARTA MAURO 7/6 6/2  
2592  9/30/2009 CARDIN GIUSEPPE POLO GIANGAVINO 6/1 6/4  
2591  9/30/2009 SINI TIZIANA SANNA ANTONELLA 6/0 6/0  
2590  9/29/2009 SANNA CARLO PINTORE PAOLO 6/3 6/3  
2589  9/29/2009 SOTGIU GIANNI FORBICE SANDRO 6/2 6/1  
2588  9/29/2009 MURRU MAURILIO CUGUSI SALVATORE 2/6 6/4 1/0
2587  9/28/2009 FADDA FABRIZIO SPANU MARIANO 6/1 2/6 6/1
2586  9/28/2009 SANNA PIERMARCO CRESCI OSCAR 6/1 6/0  
2585  9/28/2009 PINNA ANTONELLO SATTA PINUCCIO 6/4 6/4  
2584  9/28/2009 SOTGIU GIANNI CARTA MAURO 6/1 6/0  
2583  9/26/2009 FOIS ANTONELLO SANNA PIERMARCO 6/3 6/2  
2582  9/26/2009 SOTGIU GIANNI LUMBAU ANTONIO 6/0 6/0  
2581  9/26/2009 FADDA FABRIZIO TESTORI LUIGI 6/3 6/2  
2580  9/25/2009 PINNA SALVATORE SPANU MARIANO 6/2 2/6 1/0
2579  9/25/2009 CONTESTABILE LUCA CANU LUISITO 6/4 6/2  
2578  9/25/2009 CARBONI ANGELO MANCA DANIELE 6/1 6/0  
2577  9/25/2009 FADDA FABRIZIO MARONGIU IVANO 6/4 6/1  
2576  9/23/2009 FADDA FABRIZIO RIBICHESU GIULIANO 6/2 6/1  
2575  9/23/2009 PISTIS CLAUDIO NAITANA LUCA 6/4 6/4  
2574  9/23/2009 SOTGIU GIANNI FORBICE SANDRO 6/3 4/6 1/0
2573  9/22/2009 SPANU MARIANO CAGGIARI LORENZA 7/5 6/2  
2572  9/22/2009 MARONGIU IVANO MURRU MAURILIO 5/7 6/0 6/0
2571  9/21/2009 RIBICHESU GIULIANO FORBICE SANDRO 6/3 6/2  
2570  9/21/2009 SANNA CARLO SATTA PINUCCIO 6/1 6/1  
2569  9/19/2009 TESTORI LUIGI MORETTI LORENZO 3/6 6/4 1/0
2568  9/18/2009 LUMBAU ANTONIO SANNA PIERMARCO 6/2 6/4  
2567  9/18/2009 CARBONI ANGELO MARONGIU IVANO 6/2 6/4  
2566  9/18/2009 PISTIS CLAUDIO PINNA ANTONELLO 6/3 6/4  
2565  9/17/2009 POLO GIANGAVINO FORBICE SANDRO 6/3 6/2  
2564  9/17/2009 CANU LUISITO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/2 6/1  
2563  9/17/2009 SATTA PINUCCIO FOIS ANTONELLO 6/3 6/2  
2562  9/17/2009 MURRU MAURILIO PINTORE PAOLO 6/2 6/1  
2561  9/17/2009 SOTGIU GIANNI SPANO ALDO 7/5 6/4  
2560  9/16/2009 CONTESTABILE LUCA CAGGIARI LORENZA 6/3 6/1  
2559  9/12/2009 CONTESTABILE LUCA SOTGIU GIANNI 6/4 2/1  
2558  9/12/2009 TESTORI LUIGI PANU MIRIAM 6/1 6/4  
2557  9/11/2009 MARONGIU IVANO PISTIS CLAUDIO 6/2 6/1  
2556  9/10/2009 FOIS ANTONELLO GANADU MARIA LIA 6/0 6/2  
2555  9/9/2009 CARBONI ANGELO CAGGIARI LORENZA 6/2 6/2  
2554  9/8/2009 CARBONI ANGELO MURRU MAURILIO 6/0 6/3  
2553  9/7/2009 PUSCEDDU ALESSANDRO CRESCI OSCAR 6/1 6/2  
2552  9/7/2009 POLO GIANGAVINO PISTIS CLAUDIO 6/4 6/2  
2551  9/7/2009 SATTA PINUCCIO CELLESI MASSIMO 7/6 6/4  
2550  9/5/2009 MURRU MAURILIO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/2 6/1  
2549  9/4/2009 FADDA FABRIZIO SANNA PIERMARCO 6/0 6/0  
2548  9/4/2009 FOIS ANTONELLO PANU MIRIAM 6/2 6/4  
2547  9/3/2009 SATTA PINUCCIO GANADU MARIA LIA 6/4 7/6  
2546  9/3/2009 RIBICHESU GIULIANO DEMONTIS ROBERTO 6/1 6/4  
2545  9/3/2009 CUGUSI SALVATORE SANNA PIERMARCO 6/1 6/1  
2544  9/2/2009 IACOMELLI FABIO PUGGIONI MARCO 6/3 6/0  
2543  9/2/2009 PISTIS CLAUDIO DEMONTIS ROBERTO 6/2 7/6  
2542  9/1/2009 IACOMELLI FABIO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/2 6/4  
2541  9/1/2009 MURRU MAURILIO SATTA PINUCCIO 6/4 6/1  
2540  9/1/2009 CARBONI ANGELO CUGUSI SALVATORE 6/2 6/0  
  

AUGUST 2009

2539  8/31/2009 RIBICHESU GIULIANO ROMANO ANGELO 6/3 6/2  
2538  8/31/2009 PISTIS CLAUDIO MANCA DANIELE 6/0 6/2  
2537  8/31/2009 FOIS ANTONELLO CRESCI OSCAR 6/1 6/0  
2536  8/31/2009 PINNA ANTONELLO CAGGIARI LORENZA 6/3 6/3  
2535  8/30/2009 SPANU MARIANO TESTORI LUIGI 6/4 6/4  
2534  8/30/2009 FORBICE SANDRO SANNA PIERMARCO 6/2 6/2  
2533  8/29/2009 MURRU MAURILIO SANNA PIERMARCO 6/1 6/2  
2532  8/28/2009 PINTORE PAOLO PUSCEDDU ALESSANDRO 7/6 4/6 7/5
2531  8/28/2009 MASIA GIANNI CONTESTABILE LUCA 6/2 6/2  
2530  8/28/2009 CUGUSI SALVATORE IACOMELLI FABIO 6/7 7/5 1/0
2529  8/27/2009 PISTIS CLAUDIO POLO GIANGAVINO 6/1 4/6 1/0
2528  8/27/2009 MARONGIU IVANO SOTGIU GIANNI 7/5 6/4  
2527  8/27/2009 ROMANO ANGELO DEMONTIS ROBERTO 6/2 6/2  
2526  8/26/2009 MARONGIU IVANO RIBICHESU GIULIANO 6/4 6/1  
2525  8/26/2009 SPANU MARIANO IACOMELLI FABIO 6/2 6/2  
2524  8/26/2009 MANCA DANIELE CUGUSI SALVATORE 6/2 6/1  
2523  8/26/2009 SOTGIU GIANNI MURRU MAURILIO 6/0 6/1  
2522  8/25/2009 FORBICE SANDRO CAGGIARI LORENZA 6/2 5/7 1/0
2521  8/24/2009 MURRU MAURILIO FORBICE SANDRO 6/2 6/1  
2520  8/24/2009 LORIGA SERGIO POLO GIANGAVINO 7/5 6/2  
2519  8/24/2009 MANCA DANIELE PINNA ANTONELLO 6/1 6/2  
2518  8/24/2009 CARDIN GIUSEPPE CRESCI OSCAR 6/0 6/2  
2517  8/24/2009 SOTGIU GIANNI PISTIS CLAUDIO 6/2 3/6 1/0
2516  8/22/2009 SOTGIU GIANNI PETRETTO GIANLUCA 6/0 6/0  
2515  8/22/2009 FORBICE SANDRO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/3 6/2  
2514  8/21/2009 TESTORI LUIGI CUGUSI SALVATORE 6/2 6/3  
2513  8/20/2009 MANCA DANIELE CONTESTABILE LUCA 6/1 6/2  
2512  8/20/2009 PETRETTO GIANLUCA PUSCEDDU ALESSANDRO 6/1 6/3  
2511  8/19/2009 CUGUSI SALVATORE SANNA CARLO 1/6 7/5 1/0
2510  8/19/2009 PISTIS CLAUDIO FOIS ANTONELLO 6/0 6/3  
2509  8/19/2009 DEMONTIS ROBERTO FORBICE SANDRO 6/4 6/2  
2508  8/18/2009 CARDIN GIUSEPPE LORIGA SERGIO 7/6 5/7 1/0
2507  8/18/2009 PUSCEDDU ALESSANDRO FOIS ANTONELLO 6/3 6/3  
2506  8/17/2009 POLO GIANGAVINO TESTORI LUIGI 6/1 2/6 1/0
2505  8/17/2009 PETRETTO GIANLUCA FOIS ANTONELLO 6/4 6/4  
2504  8/13/2009 PUSCEDDU ALESSANDRO SANNA PIERMARCO 6/2 6/4  
2503  8/13/2009 SPANU MARIANO PISTIS CLAUDIO 7/5 0/6 6/4
2502  8/11/2009 RIBICHESU GIULIANO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/0 6/2  
2501  8/11/2009 CARDIN GIUSEPPE POLO STEFANO 6/3 4/6 6/4
2500  8/10/2009 CARDIN GIUSEPPE FADDA FABRIZIO 5/7 6/4 6/3
2499  8/10/2009 POLO STEFANO MASIA GIANNI 6/3 6/3  
2498  8/8/2009 PANU MIRIAM DORO LISA 6/0 6/4  
2497  8/8/2009 FADDA FABRIZIO LORIGA SERGIO 6/2 5/7 6/2
2496  8/7/2009 FADDA FABRIZIO MARONGIU IVANO 6/0 6/2  
2495  8/6/2009 DEMONTIS ROBERTO LODDO SIMONE 4/6 6/4 4/2
2494  8/6/2009 MURRU MAURILIO SPANU MARIANO 7/6 7/6  
2493  8/5/2009 PINNA SALVATORE PETRETTO GIANLUCA 6/0 6/0  
2492  8/5/2009 RIBICHESU GIULIANO SOTGIU GIANNI 6/4 6/1  
2491  8/5/2009 CARBONI ANGELO NAITANA LUCA 6/2 0/6 6/4
2490  8/4/2009 DEMONTIS ROBERTO POLO GIANGAVINO 6/2 6/3  
2489  8/4/2009 PETRETTO GIANLUCA FORBICE SANDRO 7/5 7/5  
2488  8/2/2009 CONTESTABILE LUCA FORBICE SANDRO 6/3 6/4  
2487  8/2/2009 TESTORI LUIGI PUSCEDDU ALESSANDRO 6/2 6/3  
2486  8/1/2009 MANCA DANIELE TESTORI LUIGI 6/3 4/6 1/0
  

JULY 2009

2485  7/31/2009 POLO GIANGAVINO CUGUSI SALVATORE 7/6 7/5  
2484  7/31/2009 MARONGIU IVANO PISTIS CLAUDIO 6/4 3/6 1/0
2483  7/31/2009 SPANU MARIANO PINNA ANTONELLO 7/5 6/3  
2482  7/31/2009 PINNA SALVATORE RIBICHESU GIULIANO 6/2 6/4  
2481  7/30/2009 LORIGA SERGIO CONTESTABILE LUCA 6/1 6/0  
2480  7/30/2009 CARDIN GIUSEPPE DEMONTIS ROBERTO 6/4 6/2  
2479  7/30/2009 SATTA PINUCCIO FOIS ANTONELLO 6/2 6/3  
2478  7/30/2009 MURRU MAURILIO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/2 6/0  
2477  7/30/2009 SOTGIU GIANNI ROMANO ANGELO 2/6 6/2 1/0
2476  7/29/2009 RIBICHESU GIULIANO SOTGIU GIANNI 6/3 6/2  
2475  7/28/2009 MURRU MAURILIO CAGGIARI LORENZA 6/1 6/0  
2474  7/28/2009 SOTGIU GIANNI FORBICE SANDRO 6/1 6/1  
2473  7/28/2009 PINNA SALVATORE FOIS ANTONELLO 6/0 6/2  
2472  7/25/2009 MANCA DANIELE SOTGIU GIANNI 0/6 6/4 6/1
2471  7/24/2009 MURRU MAURILIO CUGUSI SALVATORE 6/3 6/2  
2470  7/24/2009 PINNA SALVATORE MARONGIU IVANO 6/2 6/3  
2469  7/23/2009 SOTGIU GIANNI MARONGIU IVANO 1/6 7/5 1/0
2468  7/23/2009 PUSCEDDU ALESSANDRO SATTA PINUCCIO 2/6 6/3 1/0
2467  7/22/2009 POLO GIANGAVINO CUGUSI SALVATORE 6/2 6/3  
2466  7/22/2009 SOTGIU GIANNI DEMONTIS ROBERTO 7/6 6/0  
2465  7/21/2009 MARONGIU IVANO MURRU MAURILIO 6/2 7/6  
2464  7/19/2009 MANCA DANIELE SPANU MARIANO 5/7 6/2 6/1
2463  7/18/2009 TESTORI LUIGI MURRU MAURILIO 5/7 6/1 1/0
2462  7/18/2009 SOTGIU GIANNI FORBICE SANDRO 6/2 6/7 6/1
2461  7/16/2009 SATTA PINUCCIO PUSCEDDU ALESSANDRO 6/1 6/2  
2460  7/15/2009 CARDIN GIUSEPPE PINNA SALVATORE 7/6 1/6 1/0
2459  7/14/2009 DEMONTIS ROBERTO TESTORI LUIGI 6/3 6/3  
2458  7/13/2009 MURRU MAURILIO POLO GIANGAVINO 0/6 6/4 1/0
2457  7/12/2009 FORBICE SANDRO SPANU MARIANO 7/5 4/6 1/0
2456  7/11/2009 SOTGIU GIANNI MURRU MAURILIO 6/2 7/5  
2455  7/10/2009 CUGUSI SALVATORE TESTORI LUIGI 4/6 6/4 1/0
2454  7/9/2009 SOTGIU GIANNI PETRETTO GIANLUCA 6/1 7/5  
2453  7/9/2009 MURRU MAURILIO SATTA PINUCCIO 7/5 6/4  
2452  7/7/2009 PISTIS CLAUDIO POLO GIANGAVINO 7/5 7/6  
2451  7/7/2009 RIBICHESU GIULIANO CONTESTABILE LUCA 6/3 6/2  
2450  7/6/2009 SANNA ANTONELLA PANU MIRIAM 6/2 6/1  
2449  7/4/2009 MURRU MAURILIO SANNA CARLO 6/3 6/0  
2448  7/4/2009 MORETTI LORENZO TESTORI LUIGI 6/3 7/5  
2447  7/3/2009 MARONGIU IVANO RIBICHESU GIULIANO 6/4 6/4  
2446  7/3/2009 CONTESTABILE LUCA FORBICE SANDRO 6/2 6/7 6/3
2445  7/2/2009 MANCA DANIELE TESTORI LUIGI 6/2 6/1  
2444  7/2/2009 SATTA PINUCCIO PUSCEDDU ALESSANDRO 7/5 6/2  
2443  7/2/2009 PINNA SALVATORE MURRU MAURILIO 6/0 6/1  
  

JUNE 2009

2442  6/30/2009 CUGUSI SALVATORE PUSCEDDU ALESSANDRO 6/0 6/0  
2441  6/29/2009 SPANU MARIANO MANCA DANIELE 1/6 6/3 1/0
2440  6/28/2009 TESTORI LUIGI PUSCEDDU ALESSANDRO 7/5 6/2  
2439  6/27/2009 CARDIN GIUSEPPE MARONGIU IVANO 6/2 5/7 1/0
