STATISTICHE TORNEO SFIDE 2010
ORDINA PER MATCH: DISPUTATI | VINTI | PERSI | V/P | ALFABETICO | FASCIA
# | Tennista | Fascia | Match | Vinti | Persi | V/P | % Vinti |
| 1 | SPANU MARIANO | A | 56 | 31 | 25 | 0,55 | 55% |
| 2 | MANCA DANIELE | A | 34 | 24 | 10 | 0,71 | 71% |
| 3 | POLO GAVINO | A | 33 | 21 | 12 | 0,64 | 64% |
| 4 | MARONGIU IVANO | A | 31 | 19 | 12 | 0,61 | 61% |
| 5 | CONCU MASSIMO | A | 21 | 17 | 4 | 0,81 | 81% |
| 6 | NAITANA LUCA | A | 37 | 17 | 20 | 0,46 | 46% |
| 7 | SOTGIU GIOVANNI | A | 26 | 15 | 11 | 0,58 | 58% |
| 8 | LORIGA SERGIO | A | 15 | 14 | 1 | 0,93 | 93% |
| 9 | POLO STEFANO | A | 15 | 14 | 1 | 0,93 | 93% |
| 10 | CARDIN GIUSEPPE | A | 18 | 14 | 4 | 0,78 | 78% |
| 11 | PISTIS CLAUDIO | A | 31 | 14 | 17 | 0,45 | 45% |
| 12 | FADDA FABRIZIO | A | 14 | 13 | 1 | 0,93 | 93% |
| 13 | CUGUSI SALVATORE | A | 27 | 12 | 15 | 0,44 | 44% |
| 14 | RAGGIO LEONARDO | B | 28 | 12 | 16 | 0,43 | 43% |
| 15 | PINNA SALVATORE | A | 12 | 11 | 1 | 0,92 | 92% |
| 16 | MONTORSI PAOLO | A | 21 | 11 | 10 | 0,52 | 52% |
| 17 | CONTESTABILE LUCA | B | 18 | 10 | 8 | 0,56 | 56% |
| 18 | ROMANO ANGELO | A | 19 | 10 | 9 | 0,53 | 53% |
| 19 | LODDO SIMONE | A | 15 | 8 | 7 | 0,53 | 53% |
| 20 | MURRU MAURILIO | A | 21 | 8 | 13 | 0,38 | 38% |
| 21 | FORBICE SANDRO | B | 26 | 8 | 18 | 0,31 | 31% |
| 22 | SANNA CARLO | B | 13 | 7 | 6 | 0,54 | 54% |
| 23 | CANU LUISITO | B | 17 | 7 | 10 | 0,41 | 41% |
| 24 | SATTA PINUCCIO | B | 19 | 7 | 12 | 0,37 | 37% |
| 25 | COLOMBINO MARCO | B | 27 | 6 | 21 | 0,22 | 22% |
| 26 | DEMONTIS ROBERTO | A | 12 | 5 | 7 | 0,42 | 42% |
| 27 | PUSCEDDU ALESSANDRO | B | 19 | 5 | 14 | 0,26 | 26% |
| 28 | CARBONI ANGELO | A | 5 | 4 | 1 | 0,80 | 80% |
| 29 | MORETTI LORENZO | B | 7 | 4 | 3 | 0,57 | 57% |
| 30 | RIBICHESU GIULIANO | A | 18 | 4 | 14 | 0,22 | 22% |
| 31 | MURA PIERPAOLO | A | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 100% |
| 32 | MANCA CARLO | C | 5 | 3 | 2 | 0,60 | 60% |
| 33 | DETTORI PIERLUIGI | A | 10 | 3 | 7 | 0,30 | 30% |
| 34 | BRUCCOLERI MARIO | B | 12 | 3 | 9 | 0,25 | 25% |
| 35 | CARTA MAURO | A | 14 | 2 | 12 | 0,14 | 14% |
| 36 | SANNA PIERMARCO | B | 17 | 2 | 15 | 0,12 | 12% |
| 37 | PANU MIRIAM | C | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 100% |
| 38 | SINI TIZIANA | C | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 100% |
| 39 | TESTORI LUIGI | A | 2 | 1 | 1 | 0,50 | 50% |
| 40 | FOIS ANTONELLO | B | 3 | 1 | 2 | 0,33 | 33% |
| 41 | SOLINAS PIETRO | C | 3 | 1 | 2 | 0,33 | 33% |
| 42 | SPANO ALDO | A | 11 | 1 | 10 | 0,09 | 9% |
| 43 | PINTORE PAOLO | B | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0% |
| 44 | SULIS GEROLAMO | A | 1 | 0 | 1 | 0,00 | 0% |
| 45 | PINNA ANTONELLO | B | 2 | 0 | 2 | 0,00 | 0% |
| 46 | SERRA STEFANO | B | 3 | 0 | 3 | 0,00 | 0% |
| 47 | SANNA ANTONELLA | C | 4 | 0 | 4 | 0,00 | 0% |
